用你的品牌
把你的標誌、名稱、顏色與支援聯絡方式套用到團隊畫面。
Agency 10 起付款、條款與支援畫面仍會顯示服務名稱。
把你的標誌、名稱、顏色與支援聯絡方式套用到團隊畫面。
Agency 10 起用自己的網址開啟團隊畫面。
Agency 50 起把網站依客戶放進資料夾。
用角色設定每個人能做的事。
把網站轉給客戶的帳號。
每個網站連接一個。數量取決於方案。
畫面中的名稱和數字皆為範例。
取個名稱並邀請成員。
選好標誌、名稱與顏色。
在每位客戶的資料夾中建立,完成後移交。
負責管理十個左右的客戶網站時
+ 稅金
月繳 · 隨時可取消
透過 Yave Pay 付款 退款條件
包含 Pro 的所有功能
負責幾十位客戶,並用自己的網域開啟客戶畫面時
+ 稅金
月繳 · 隨時可取消
透過 Yave Pay 付款 退款條件
包含 Agency 10 的所有功能
為一百位以上客戶經營網站時
+ 稅金
月繳 · 隨時可取消
透過 Yave Pay 付款 退款條件
包含 Agency 50 的所有功能
開始使用付費訂閱後,解除權可能會受到限制。 查看退款條件
一次比較所有功能。
| 功能 | Agency 10 | Agency 50 推薦 | Agency 150 | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 移除 HTMLtoSITE 標章 免費網站右下角的小型製作者標章 | ||||
| 網站數量 | 20 | 100 | 300 | 3,000 |
| 上傳圖片與字型 | ||||
| 密碼保護 | ||||
| 儲存空間 | 20GB | 100GB | 200GB | 3TB |
| 自訂網域 | 10 | 50 | 150 | 1,500 |
| AI 用量(每月) 扣除量依作業種類而不同 | 50,000 | 200,000 | 500,000 | 3,000,000 |
| 內容與功能 | ||||
| 留言板與相簿 | ||||
| 彈出視窗(公告覆蓋層) | ||||
| 媒體庫 | ||||
| AI 連結 | ||||
| 把網站安裝為 App | ||||
| 加入分析 · 廣告程式碼 | ||||
| 每月訪客 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 安全連線(https) | ||||
| 分析 | ||||
| 分析等級 | 完整分析 | 完整分析 | 完整分析 | 完整分析 |
| 造訪次數與摘要 | ||||
| 來源 · 熱門頁面 | ||||
| 每小時精細度與指標比較 | ||||
| 國家/地區、城市與區域 | ||||
| 裝置、瀏覽器與作業系統 | ||||
| 按廣告連結 · 不存在的頁面 · 瀏覽路徑 | ||||
| 詢問表單數(每個網站) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 手動保存的版本 自己保存的時間點——可以自行還原 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 自動版本(每天一次) 每天自動保存的還原點保留數量 | 30 | 30 | 100 | 365 |
| 從收件匣直接回覆 在收件匣回覆顧客,顧客的回信也會回到同一則洽詢 | ||||
| 預約與報價信 向訪客寄送預約確認信和報價單 | ||||
| 協作與支援 | ||||
| 團隊成員與角色管理 增加成員不會增加費用 | ||||
| 稽核紀錄 | ||||
| 團隊畫面使用你的網域 | ||||
| 支援 | 標準支援 | 優先支援 | 優先支援 | 專屬支援 |
AI 用量依實際使用量扣除
合理使用
每月訪客與無限流量以一般網站經營為準。檔案散布、媒體託管等超出網站經營範圍的大量流量,可能會受到限制。
所有方案皆包含
不按團隊另外劃分,而是從擁有該網站的帳號當月用量中扣除。
網站數、儲存空間與網域在擁有者方案的總量內分配給團隊。分給團隊的部分會從你的個人額度中減去。
不一定。若團隊擁有者開啟,沒有兩步驟驗證的成員就無法開啟該團隊的網站。
將前往客服中心