Dengan brand Anda
Pasang logo, nama, warna, dan kontak bantuan Anda di layar tim.
Mulai Agency 10Layar pembayaran, ketentuan, dan bantuan tetap memakai nama layanan.
Pasang logo, nama, warna, dan kontak bantuan Anda di layar tim.
Mulai Agency 10Buka layar tim di alamat Anda sendiri.
Mulai Agency 50Kelompokkan situs dalam folder per klien.
Tentukan dengan peran apa yang boleh dilakukan tiap orang.
Serahkan situs ke akun klien Anda.
Hubungkan per situs. Jumlahnya mengikuti paket.
Nama dan angka di layar ini hanyalah contoh.
Beri nama dan undang anggota.
Pilih logo, nama, dan warna.
Buat di folder tiap klien, serahkan setelah selesai.
Tidak bisa diubah di aplikasi
Berlangganan dan pembayaran hanya bisa dilakukan di web. Anda tetap bisa melihat detail paket di sini.
Buka di browser webSaat mengelola sekitar sepuluh situs klien
+ pajak
Bayar bulanan · batalkan kapan saja
Bayar dengan Yave Pay Ketentuan refund
Semua fitur Pro termasuk
Saat mengelola puluhan klien dan membuka layar mereka di domain Anda sendiri
+ pajak
Bayar bulanan · batalkan kapan saja
Bayar dengan Yave Pay Ketentuan refund
Semua fitur Agency 10 termasuk
Saat mengelola situs untuk lebih dari seratus klien
+ pajak
Bayar bulanan · batalkan kapan saja
Bayar dengan Yave Pay Ketentuan refund
Semua fitur Agency 50 termasuk
Kelola ribuan situs dari beberapa organisasi dalam satu kontrak. Penerapan dimulai dari konsultasi.
Dipakai sendiri? Lihat paket pribadi
Setelah mulai menggunakan langganan berbayar, hak pembatalan pembelian dapat dibatasi. Lihat ketentuan pengembalian dana
Bandingkan semua fitur dalam satu tampilan.
| Fitur | Agency 10 | Agency 50 Direkomendasikan | Agency 150 | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Hapus lencana HTMLtoSITE Lencana kecil pembuat di pojok kanan bawah situs gratis | ||||
| Jumlah situs | 20 | 100 | 300 | 3,000 |
| Unggah gambar dan font | ||||
| Perlindungan kata sandi | ||||
| Penyimpanan | 20GB | 100GB | 200GB | 3TB |
| Domain kustom | 10 | 50 | 150 | 1,500 |
| Penggunaan AI (bulanan) Jumlah potongan berbeda sesuai jenis tindakan | 50,000 | 200,000 | 500,000 | 3,000,000 |
| Konten dan fitur | ||||
| Papan dan galeri | ||||
| Popup (lapisan pengumuman) | ||||
| Pustaka media | ||||
| Koneksi AI | ||||
| Pasang situs sebagai aplikasi | ||||
| Tambah kode analitik · iklan | ||||
| Pengunjung bulanan | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Koneksi aman (https) | ||||
| Analitik | ||||
| Tingkat analitik | Analitik lengkap | Analitik lengkap | Analitik lengkap | Analitik lengkap |
| Jumlah kunjungan dan ringkasan | ||||
| Asal pengunjung · halaman populer | ||||
| Resolusi per jam dan perbandingan metrik | ||||
| Negara, kota, wilayah | ||||
| Perangkat, browser, OS | ||||
| Per tautan iklan · halaman tak ada · alur kunjungan | ||||
| Jumlah formulir pertanyaan (per situs) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Versi yang Anda simpan Titik yang Anda simpan sendiri — bisa dikembalikan kapan saja | 20 | 30 | 50 | 100 |
| Versi otomatis (sekali sehari) Jumlah titik pemulihan otomatis harian yang disimpan | 30 | 30 | 100 | 365 |
| Balas dari kotak masuk Balas pelanggan dari kotak masuk dan terima balasannya di pesan yang sama | ||||
| Email reservasi dan penawaran Mengirim konfirmasi reservasi dan penawaran ke pengunjung | ||||
| Kolaborasi dan dukungan | ||||
| Kelola anggota dan peran tim Menambah anggota tidak mengubah harga | ||||
| Riwayat aktivitas | ||||
| Ruang tim di domain Anda | ||||
| Dukungan | Dukungan standar | Dukungan prioritas | Dukungan prioritas | Dukungan khusus |
Penggunaan AI dipotong sesuai yang benar-benar dipakai tiap permintaan
Penggunaan wajar
Pengunjung bulanan dan trafik tanpa batas didasarkan pada penggunaan situs web pada umumnya. Trafik besar di luar penggunaan situs, seperti distribusi file atau hosting media, dapat dibatasi.
Termasuk di semua paket
Tidak dibagi per tim. Dipotong dari pemakaian bulanan akun pemilik situs tersebut.
Situs, penyimpanan, dan domain dibagikan ke tim dalam batas total paket pemilik. Yang Anda berikan ke tim mengurangi bagian pribadi Anda.
Tidak. Jika pemilik tim mengaktifkannya, anggota tanpa verifikasi 2 langkah tidak bisa membuka situs tim itu.
Anda akan diarahkan ke pusat bantuan