用你的品牌
把你的标志、名称、颜色和支持联系方式用到团队页面上。
Agency 10 起支付、条款和支持页面仍会显示服务名称。
把你的标志、名称、颜色和支持联系方式用到团队页面上。
Agency 10 起用自己的地址打开团队页面。
Agency 50 起把网站按客户放进文件夹。
用角色设定每个人能做的事。
把网站转给客户的账号。
每个网站连接一个。数量取决于套餐。
画面中的名称和数字均为示例。
取个名称并邀请成员。
选好标志、名称和颜色。
在每个客户的文件夹里创建,完成后移交。
负责管理十个左右的客户网站时
+ 税费
按月付费 · 随时取消
通过 Yave Pay 付款 退款条件
包含 Pro 的全部功能
负责几十位客户,并用自己的域名打开客户页面时
+ 税费
按月付费 · 随时取消
通过 Yave Pay 付款 退款条件
包含 Agency 10 的全部功能
为一百位以上客户运营网站时
+ 税费
按月付费 · 随时取消
通过 Yave Pay 付款 退款条件
包含 Agency 50 的全部功能
开始使用付费订阅后,撤回权利可能会受到限制。 查看退款条件
一览对比所有功能。
| 功能 | Agency 10 | Agency 50 推荐 | Agency 150 | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 去除 HTMLtoSITE 标识 免费网站右下角的小型制作者标识 | ||||
| 网站数量 | 20 | 100 | 300 | 3,000 |
| 上传图片与字体 | ||||
| 密码保护 | ||||
| 存储空间 | 20GB | 100GB | 200GB | 3TB |
| 自定义域名 | 10 | 50 | 150 | 1,500 |
| AI 用量(每月) 扣除量因操作类型而异 | 50,000 | 200,000 | 500,000 | 3,000,000 |
| 内容与功能 | ||||
| 留言板与图库 | ||||
| 弹窗(公告浮层) | ||||
| 媒体库 | ||||
| AI 连接 | ||||
| 把网站安装为应用 | ||||
| 添加统计 · 广告代码 | ||||
| 每月访客 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 安全连接(https) | ||||
| 分析 | ||||
| 分析级别 | 完整分析 | 完整分析 | 完整分析 | 完整分析 |
| 访问次数与概览 | ||||
| 来源 · 热门页面 | ||||
| 小时级精度与指标对比 | ||||
| 国家/地区、城市与区域 | ||||
| 设备、浏览器与操作系统 | ||||
| 按广告链接 · 不存在的页面 · 浏览路径 | ||||
| 咨询表单数(每个网站) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 手动保存的版本 你自己保存的时间点——可随时还原 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 自动版本(每天一次) 每天自动保存的恢复点保留数量 | 30 | 30 | 100 | 365 |
| 从收件箱直接回复 在收件箱回复顾客,顾客的回信也会回到同一条咨询 | ||||
| 预约与报价邮件 向访客发送预约确认邮件和报价单 | ||||
| 协作与支持 | ||||
| 团队成员与角色管理 增加成员不会增加费用 | ||||
| 审计日志 | ||||
| 团队页面使用你的域名 | ||||
| 支持 | 标准支持 | 优先支持 | 优先支持 | 专属支持 |
AI 用量按实际使用量扣除
合理使用
每月访客和不限流量以一般网站运营为准。文件分发、媒体托管等超出网站运营范围的大流量可能会受到限制。
所有套餐均包含
不按团队单独划分,而是从拥有该网站的账号的当月用量中扣除。
网站数、存储空间和域名在所有者套餐的总量内分配给团队。分给团队的部分会从你的个人份额中减去。
不一定。如果团队所有者开启,没有两步验证的成员就无法打开该团队的网站。
将跳转到客服中心